Usages et doses autorisées
Traitement du sol | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. 3a. F1 : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une ou des application(s) à 0.075 L/ha (7.5 g deltamethrine/ha). |
---|---|---|---|---|---|
Artichaut | Noctuelle terricole | 0.075 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 3 | 1a |
Maïs | Vers gris, Noctuelles | 0.075 l/ha | 3 trait./an sur la culture. Voir paragraphe Traitements, Doses recommandées | 30 | 1a |
Sorgho | Vers gris, Noctuelles | 0.075 l/ha | 3 trait./an sur la culture. Voir paragraphe Traitements, Doses recommandées | 30 | 1a |
Grandes cultures | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. 3a. F1 : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une ou des application(s) à 0.075 L/ha (7.5 g deltamethrine/ha). |
---|---|---|---|---|---|
Blé | Puceron du feuillage, Cicadelles | 0.075 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3d |
Blé | Puceron des épis | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3d |
Blé | Tordeuse des céréales, Zabre | 0.075 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3a |
Blé | Mineuses | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a |
Blé | Cécidomyies | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3b |
Féverole | Thrips | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 3b |
Féverole | Pucerons | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 3d |
Féverole | Sitones, Bruches | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a |
Lin | Thrips | 0.075 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 3a |
Lupin | Puceron vert | 0.063 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 3d |
Lupin | Sitones | 0.063 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a |
Lupin | Thrips | 0.063 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 3b |
Pomme de terre | Doryphore | 0.075 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 3a |
Colza | Charançon des siliques, Méligèthes | 0.05 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 3c |
Colza | Pucerons (Trait. automne) | 0.063 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 1c , 3d |
Colza | Petite altise, Grosse altise, Tenthrède de la rave, Charançon de la tige | 0.05 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a |
Colza | Teignes | 0.063 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 1c , 3b |
Colza | Charançon du bourgeon terminal | 0.05 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a |
Sorgho | Pyrales, Sésamie | 0.125 l/ha | 3 trait./an sur la culture. Voir paragraphe Traitements, Doses recommandées | 30 | 1a , 1c |
Pavot oeillette | Pucerons | 0.125 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 45 | 1a |
Betteraves industrielles et fourragères | Cicadelles | 0.075 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3d |
Betteraves industrielles et fourragères | Coléoptères phytophages | 0.05 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a |
Betteraves industrielles et fourragères | Pégomyie | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a |
Betteraves industrielles et fourragères | Chenilles défoliatrices, Teignes | 0.075 l/ha | 2 trait./an stade BBCH 12 à BBCH 49 | 30 | 1a |
Lotier | Phytonomes, Apion, Sitones, Négril | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 14 | 1a |
Trèfle | Phytonomes, Apion, Sitones, Négril | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 45 | 1a |
Maïs | Pyrale du maïs, Cicadelles, Sésamie | 0.125 l/ha | 3 trait./an sur la culture. Voir paragraphe Traitements, Doses recommandées | 30 | 1a , 1c |
Moutarde | Teignes | 0.063 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 1c , 3b |
Moutarde | Charançon des siliques, Méligèthes | 0.05 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 3c |
Moutarde | Pucerons | 0.063 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 1c , 3d |
Moutarde | Charançon du bourgeon terminal | 0.05 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a |
Moutarde | Petite altise, Grosse altise, Tenthrède de la rave, Charançon de la tige | 0.05 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a |
Sainfoin | Phytonomes, Apion, Sitones, Négril | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 14 | 1a |
Navette | Pucerons (Trait. automne) | 0.063 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 1c , 3d |
Navette | Charançon des siliques, Méligèthes | 0.05 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 3c |
Navette | Petite altise, Grosse altise, Tenthrède de la rave, Charançon de la tige | 0.05 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a |
Navette | Teignes | 0.063 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 1c , 3b |
Navette | Charançon du bourgeon terminal | 0.05 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a |
Orge | Puceron des épis | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3d |
Orge | Tordeuse des céréales, Zabre | 0.075 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3a |
Orge | Cicadelles, Puceron du feuillage | 0.075 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3d |
Orge | Cécidomyies | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3b |
Orge | Mineuses | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a |
Triticale | Mineuses | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a |
Triticale | Cécidomyies | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3b |
Triticale | Tordeuse des céréales, Zabre | 0.075 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3a |
Triticale | Puceron des épis | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3d |
Triticale | Cicadelles, Puceron du feuillage | 0.075 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3d |
Pois de conserve | Thrips, Tordeuse du pois | 0.063 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 3b |
Pois de conserve | Noctuelle défoliatrice | 0.075 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 3a |
Pois de conserve | Puceron noir | 0.125 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a |
Pois de conserve | Puceron vert | 0.063 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 3d |
Pois de conserve | Sitones | 0.063 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a |
Pois de conserve | Cécidomyie du pois | 0.063 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 3b |
Pois protéagineux de printemps | Puceron noir | 0.125 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a |
Pois protéagineux de printemps | Sitones, Bruches | 0.063 l/ha | 3 trait./an sur la culture. | 7 | 1a |
Pois protéagineux de printemps | Noctuelle défoliatrice | 0.075 l/ha | 3 trait./an sur la culture. Mention abeille pour Helicoverpa armigera (Heliothis armigera) | 7 | 1a , 3a |
Pois protéagineux de printemps | Puceron vert | 0.063 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 3d |
Pois protéagineux de printemps | Thrips, Cécidomyie du pois, Tordeuse du pois | 0.063 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 3b |
Pois protéagineux d'hiver | Sitones, Bruches | 0.063 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a |
Pois protéagineux d'hiver | Noctuelle défoliatrice | 0.075 l/ha | 3 trait./an sur la culture. Mention abeille pour Helicoverpa armigera (Heliothis armigera) | 7 | 1a , 3a |
Pois protéagineux d'hiver | Puceron noir | 0.125 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a |
Pois protéagineux d'hiver | Tordeuse du pois, Cécidomyie du pois, Thrips | 0.063 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 3b |
Pois protéagineux d'hiver | Puceron vert | 0.063 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 3d |
Luzerne | Phytonomes, Apion, Sitones, Négril | 0.063 l/ha | 2 trait./an | 14 | 1a |
Seigle | Tordeuse des céréales, Zabre | 0.075 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3a |
Seigle | Cicadelles, Puceron du feuillage | 0.075 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3d |
Seigle | Mineuses | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a |
Seigle | Puceron des épis | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3d |
Seigle | Cécidomyies | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3b |
Lin | Altises | 0.075 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 45 | 1a |
Avoine | Cécidomyies | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3b |
Avoine | Cicadelles, Puceron du feuillage | 0.075 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3d |
Avoine | Mineuses | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a |
Avoine | Tordeuse des céréales, Zabre | 0.075 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3a |
Avoine | Puceron des épis | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3d |
Epeautre | Tordeuse des céréales | 0.075 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3a |
Sarrasin | Cicadelles, Puceron du feuillage | 0.075 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 3d |
Vesce | Phytonomes, Apion, Sitones, Négril | 0.063 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 14 | 1a |
Cultures légumières | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. 3a. F1 : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une ou des application(s) à 0.075 L/ha (7.5 g deltamethrine/ha). |
---|---|---|---|---|---|
Ail | Teignes | 0.075 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 3a |
Ail | Thrips | 0.125 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a |
Chicorée Witloof production de racines | Mouche de l'endive | 0.125 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 90 | 1a |
Chicorée Witloof production de racines | Noctuelle défoliatrice | 0.075 l/ha | 3 trait./an sur culture | 90 | 1a |
Ciboule | Teignes | 0.075 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 3a |
Ciboule | Thrips | 0.125 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a |
Echalote | Thrips | 0.125 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a |
Echalote | Teignes | 0.075 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 3a |
Oignon | Thrips | 0.125 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a |
Oignon | Teignes | 0.075 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 3a |
Oignon de printemps | Teignes | 0.075 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 3a |
Oignon de printemps | Thrips | 0.125 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a |
Maïs doux | Pyrales, Sésamie, Cicadelles | 0.125 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 1c |
Maïs doux | Petite altise | 0.05 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 1c |
Maïs doux | Noctuelle défoliatrice | 0.075 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 1c , 3a |
Poireau | Teigne du poireau | 0.075 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 3a |
Poireau | Thrips tabaci | 0.125 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a |
Chou | Cécidomyie des choux-fleurs | 0.05 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 3c |
Chou | Pyrale des crucifères, Teigne des crucifères | 0.075 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 3a |
Chou | Petite altise, Tenthrède de la rave, Charançon de la tige | 0.05 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a |
Chou | Piéride du chou, Noctuelle défoliatrice | 0.075 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a |
Artichaut | Tordeuse de l'artichaut | 0.075 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 3a |
Artichaut | Noctuelles, Vanesse | 0.075 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 3 | 1a |
Artichaut | Apion, Altises | 0.05 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 3 | 1a |
Haricot | Pucerons, Chenilles phytophages, Pyrale du maïs | 0.125 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a |
Flageolet | Pucerons, Chenilles phytophages, Pyrale du maïs | 0.125 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a |
Fève | Pucerons, Chenilles phytophages, Pyrale du maïs | 0.125 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a |
Plantes à parfum, aromatiques et médicinales | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. 3a. F1 : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une ou des application(s) à 0.075 L/ha (7.5 g deltamethrine/ha). |
---|---|---|---|---|---|
Plantes Aromatiques | Cécidomyies, Coléoptères phytophages, Chenille défoliatrice | 0.05 l/ha | 2 trait./an sur la culture 14 (abri) 7 (champ) | 1a , 3c | |
Plantes Aromatiques | Thrips, Pucerons | 0.125 l/ha | 2 trait./an sur la culture 14 (abri) 7 (champ) | 1a |
Limites maximales en résidus de substances actives : se reporter aux LMR en vigueur au niveau de l'Union Européenne et consultables à l'adresse :http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database
Bayer SAS ne préconise l'utilisation de ce produit que sur les cultures et usages mentionnés dans le tableau des usages ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l'élargissement de son utilisation à d'autres usages tels que prévus par l'arrêté du 26 mars 2014 et ses arrêtés modificatifs.
Pour toute utilisation liée à cet arrêté, veuillez contacter Bayer Service Infos au préalable au 0 800 25 35 45.
1. Organismes aquatiques
1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau.
1b. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 50 mètres par rapport aux points d'eau.
1c. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter en juillet/août une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.
3. Mentions Abeilles
3a. F1 : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une ou des application(s) à 0.075 L/ha (7.5 g deltamethrine/ha).
3b. F2 : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une ou des application(s) à 0.063 L/ha (6.25 g deltamethrine/ha).
3c. F3 : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une ou des application(s) à 0.05 L/ha (5 g deltamethrine/ha).
3d. PE : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour une ou des application(s) à 0.063 L/ha (6.25 g deltamethrine/ha)
Délai de rentrée
24 heures après traitement.