Usages et doses autorisées
Cultures | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 5 mètres pour limiter les risques d'eutrophisation. |
---|---|---|---|---|---|
Laitue | Mildiou | 2.5 l/ha | 2 trait./an traitement des parties aériennes. Uniquement sur laitue. | 14 jours en plein champ et 21 jours sous abri | 1a |
Laitue | Pythiacées, Mildiou | 300.0 ml/m3 | 1 trait./an traitement du sol (incorporation au substrat en pépinière). Liste des salades autorisées dans la rubrique traitement. Le traitement est automatisé. | DAR F | 1a |
Laitue | Pythiacées, Mildiou | 3.0 ml/m2 | 2 trait./an traitement du sol (arrosage des substrats en pépinière). Liste des salades autorisées dans la rubrique traitement. Le traitement est automatisé. | DAR F | 1a |
Tomate | Pythiacées | 3.0 l/ha | 4 trait./an Traitement du sol. Apport dans l'eau d'irrigation au substrat artificiel. Le traitement est automatisé. | 3 | 1a |
Tomate | Pythiacées | 3.0 l/ha | 2 trait./an Traitement du sol. Apport dans l'eau d'irrigation en production au champ. Le traitement est automatisé. | 3 | 1a |
Tomate | Pythiacées, Champignons autres que pythiacées | 3.0 ml/m2 | 2 trait./an traitement du sol (arrosage des substrats en pépinière). Le traitement est automatisé. | DAR F | 1a |
Tomate | Pythiacées, Champignons autres que pythiacées | 300.0 ml/m3 | 1 trait./an traitement du sol (incorporation au substrat en pépinière). Le traitement est automatisé. | DAR F | 1a |
Aubergine | Pythiacées | 3.0 l/ha | 4 trait./an Traitement du sol. Apport dans l'eau d'irrigation au substrat artificiel. Le traitement est automatisé. | 3 | 1a |
Aubergine | Pythiacées | 3.0 l/ha | 2 trait./an Traitement du sol. Apport dans l'eau d'irrigation en production au champ. Le traitement est automatisé. | 3 | 1a |
Aubergine | Pythiacées, Champignons autres que pythiacées | 3.0 ml/m2 | 2 trait./an traitement du sol (arrosage des substrats en pépinière). Le traitement est automatisé. | DAR F | 1a |
Aubergine | Pythiacées, Champignons autres que pythiacées | 300.0 ml/m3 | 1 trait./an traitement du sol (incorporation au substrat en pépinière). Le traitement est automatisé. | DAR F | 1a |
Concombre | Pythiacées, Mildiou | 3.0 l/ha | 4 trait./an Traitement du sol. Apport dans l'eau d'irrigation au substrat artificiel. Le traitement est automatisé. | 3 | 1a |
Concombre | Pythiacées, Mildiou | 3.0 l/ha | 2 trait./an Traitement du sol. Apport dans l'eau d'irrigation en production au champ. Le traitement est automatisé. | 3 | 1a |
Concombre | Pythiacées, Mildiou | 3.0 ml/m2 | 2 trait./an traitement du sol (arrosage des substrats en pépinière). Le traitement est automatisé. | DAR F | 1a |
Concombre | Pythiacées, Mildiou | 300.0 ml/m3 | 1 trait./an traitement du sol (incorporation au substrat en pépinière). Le traitement est automatisé. | DAR F | 1a |
Cornichon | Pythiacées, Mildiou | 3.0 l/ha | 4 trait./an Traitement du sol. Apport dans l'eau d'irrigation au substrat artificiel. Le traitement est automatisé. | 3 | 1a |
Cornichon | Pythiacées, Mildiou | 3.0 l/ha | 2 trait./an Traitement du sol. Apport dans l'eau d'irrigation en production au champ. Le traitement est automatisé. | 3 | 1a |
Cornichon | Pythiacées, Mildiou | 3.0 ml/m2 | 2 trait./an traitement du sol (arrosage des substrats en pépinière). Le traitement est automatisé. | DAR F | 1a |
Cornichon | Pythiacées, Mildiou | 300.0 ml/m3 | 1 trait./an traitement du sol (incorporation au substrat en pépinière). Le traitement est automatisé. | DAR F | 1a |
Courgette | Pythiacées, Mildiou | 3.0 l/ha | 4 trait./an Traitement du sol. Apport dans l'eau d'irrigation au substrat artificiel. Le traitement est automatisé. | 3 | 1a |
Courgette | Pythiacées, Mildiou | 3.0 l/ha | 2 trait./an Traitement du sol. Apport dans l'eau d'irrigation en production au champ. Le traitement est automatisé. | 3 | 1a |
Courgette | Pythiacées, Mildiou | 3.0 ml/m2 | 2 trait./an traitement du sol (arrosage des substrats en pépinière). Le traitement est automatisé. | DAR F | 1a |
Courgette | Pythiacées, Mildiou | 300.0 ml/m3 | 1 trait./an traitement du sol (incorporation au substrat en pépinière). Le traitement est automatisé. | DAR F | 1a |
Chicorée Witloof production de chicons | Mildiou, Pythium | 20.0 ml/m2 | 1 trait./an traitement des plants (pulvérisation sur collet). Le traitement est automatisé. | 21 | 1a |
Chicorée Witloof production de chicons | Mildiou | 40.0 ml/hl | 1 trait./an traitement des plants, trempage des racines (solution circulante). Le traitement est automatisé. | 21 | 1a |
Chou | Pythiacées, Mildiou | 300.0 ml/m3 | 1 trait./an traitement du sol (incorporation au substrat en pépinière). Liste des choux autorisés dans la rubrique traitement. Le traitement est automatisé. | DAR F | 1a |
Chou | Pythiacées, Mildiou | 3.0 ml/m2 | 2 trait./an traitement du sol (arrosage des substrats en pépinière). Liste des choux autorisés dans la rubrique traitement. Le traitement est automatisé. | DAR F | 1a |
Melon | Pythiacées, Mildiou | 3.0 l/ha | 4 trait./an Traitement du sol. Apport dans l'eau d'irrigation au substrat artificiel. Le traitement est automatisé. | 3 | 1a |
Melon | Pythiacées, Mildiou | 3.0 l/ha | 2 trait./an Traitement du sol. Apport dans l'eau d'irrigation en production au champ. Le traitement est automatisé. | 3 | 1a |
Melon | Pythiacées, Mildiou | 3.0 ml/m2 | 2 trait./an traitement du sol (arrosage des substrats en pépinière). Le traitement est automatisé. | DAR F | 1a |
Melon | Pythiacées, Mildiou | 300.0 ml/m3 | 1 trait./an traitement du sol (incorporation au substrat en pépinière). Le traitement est automatisé. | DAR F | 1a |
Poivron | Pythiacées, Mildiou | 3.0 l/ha | 4 trait./an Traitement du sol. Apport dans l'eau d'irrigation au substrat artificiel. Le traitement est automatisé. | 3 | 1a |
Poivron | Pythiacées, Mildiou | 3.0 l/ha | 2 trait./an Traitement du sol. Apport dans l'eau d'irrigation en production au champ. Le traitement est automatisé. | 3 | 1a |
Poivron | Pythiacées | 6.0 ml/m2 | 2 trait./an Traitement du sol. Arrosage des substrats en pépinière à la dose de 6mL/m² puis 3 mL/m². Le traitement est automatisé. | DAR F | 1a |
Poivron | Pythiacées | 300.0 ml/m3 | 1 trait./an traitement du sol (incorporation au substrat en pépinière). Le traitement est automatisé. | DAR F | 1a |
Radis | Mildiou | 2.5 l/ha | 1 trait./an Traitement des parties aériennes | 14 | 1a |
Plantes à Parfum, Aromatiques, Médicinales et Condimentaires (PPAMC) | Mildiou | 2.5 l/ha | 2 trait./an traitement des parties aériennes. Non autorisé sur fines herbes | NC | 1a |
Cultures ornementales | Pythiacées | 300.0 ml/m3 | 1 trait./an traitement du sol (incorporation au substrat en pépinière). Le traitement est automatisé. | NC | 1a |
Cultures ornementales | Pythiacées | 3.0 ml/m2 | 2 trait./an traitement du sol (arrosage des substrats en pépinière). Le traitement est automatisé. | NC | 1a |
Limites maximales en résidus de substances actives : se reporter aux LMR en vigueur au niveau de l'Union Européenne et consultables à l'adresse :http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database
Bayer SAS ne préconise l'utilisation de ce produit que sur les cultures et usages mentionnés dans le tableau des usages ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l'élargissement de son utilisation à d'autres usages tels que prévus par l'arrêté du 26 mars 2014 et ses arrêtés modificatifs.
Pour toute utilisation liée à cet arrêté, veuillez contacter Bayer Service Infos au préalable au 0 800 25 35 45.
1. Organismes aquatiques
1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 5 mètres pour limiter les risques d'eutrophisation.
Délai de rentrée
48 heures après traitement.