Usages et doses autorisées
Cultures industrielles | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent d'une largeur de 20 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. |
---|---|---|---|---|---|
Féverole d'hiver | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 3.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture BBCH 08 | BBCH 08 | 1c , 4a |
Féverole de printemps | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 4.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture BBCH 08 | BBCH 08 | 1a , 4a |
Pois protéagineux d'hiver | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 3.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture BBCH 08 | BBCH 08 | 1c , 4a |
Pois protéagineux d'hiver | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 0.5 l/ha | 1 trait./an application en post-levée, en l'absence d'application en pré-levée stade BBCH 12 à BBCH 18 | BBCH 18 | 1a , 4a |
Pois protéagineux de printemps | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 4.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture BBCH 08 | BBCH 08 | 1a , 4a |
Pois protéagineux de printemps | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 0.5 l/ha | 1 trait./an application en post-levée, en l'absence d'application en pré-levée. stade BBCH 12 à BBCH 18 | BBCH 18 | 1a , 4a |
Pomme de terre | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 4.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture BBCH 08 | BBCH 08 | 1d , 4a |
Tabac | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture voir paragraphe traitement pré levée | NC | 1b , 4a |
Tournesol | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 4.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture BBCH 08 | BBCH 08 | 1a , 4a |
Cultures légumières | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent d'une largeur de 20 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. |
---|---|---|---|---|---|
Ail | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 4.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture BBCH 03 | BBCH 03 | 1a , 4a |
Aneth | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture en pré levée ou post semis voir paragraphe traitement | 90 | 1b , 4a |
Carotte | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | -- 1 ou 2 trait/an voir paragraphe traitement, doses recommandées | 70 | 1b , 4a |
Céleri branche | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture voir paragraphe traitement BBCH 18 | 90 | 1b , 4a |
Céleri rave | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture voir paragraphe traitement BBCH 15 | BBCH 15 | 1b , 4a |
Cerfeuil | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture en post-semis - pré-levée | 90 | 1a , 4a |
Ciboulette | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture, en végétation | 90 | 1a , 4a |
Coriandre | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture en post-levée ou post-semis - pré-levée | 90 | 1a , 4a |
Echalote | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | -- 1 ou 2 trait./an voir paragraphe traitement, doses recommandées BBCH 15 | 90 | 1b , 4a |
Estragon | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture en pré-levée | 90 | 1a , 4a |
Fenouil | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture voir paragraphe traitement BBCH 07 | 90 | 1b , 4a |
Fève | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 4.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture jusqu'au stade BBCH 08 | BBCH 08 | 1a , 4a |
Lentille | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 4.0 l/ha | 1 trait./an fractionnement possible de la dose en 2 trait./an voir paragraphe traitement BBCH 08 max (1 application) ou BBCH 17 max (fractionnement) | BBCH 08 (1 application) et BBCH 17 (fractionnement) | 1a , 4a |
Mélisse | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture en repos végétatif à l'automne ou sortie d'hiver | 90 | 1a , 4a |
Oignon de bulbille | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | -- 1 ou 2 trait./an voir paragraphe traitement, doses recommandées BBCH 15 | 90 | 1b , 4a |
Oignon de semis | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | -- 1 ou 2 trait./an voir paragraphe traitement, doses recommandées BBCH 15 | 90 | 1b , 4a |
Panais | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture voir paragraphe traitement BBCH 03 | 70 | 1b , 4a |
Persil | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture voir paragraphe traitement BBCH 03 | 90 | 1b , 4a |
Pois de conserve | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 4.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture BBCH 08 | BBCH 08 | 1a , 4a |
Pois chiche | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 3.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture jusqu'au stade BBCH 08 | BBCH 08 | 1c , 4a |
Pois chiche | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 0.5 l/ha | 1 trait./an application en post-levée en l'absence d'application en pré-levée stade BBCH 12 à BBCH 18 | BBCH 18 | 1a , 4a |
Pois sec d'hiver | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 3.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture BBCH 08 | BBCH 08 | 1c , 4a |
Pois sec d'hiver | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 0.5 l/ha | 1 trait./an application en post-levée en l'absence d'application en pré-levée stade BBCH 12 à BBCH 18 | BBCH 18 | 1a , 4a |
Topinambour | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture voir paragraphe traitement BBCH 08 | 90 | 1b , 4a |
Cultures porte-graine mineures | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent d'une largeur de 20 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. |
---|---|---|---|---|---|
Aneth porte-graine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture en pré-levée voir paragraphe traitement pré levée | NC | 1b , 4a |
Avoine rude porte-graine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture en pré-levée | NC | 1c , 4a |
Carotte porte-graine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 4.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture en pré levée ou post levée | NC | 1a , 4a |
Céleri branche porte-graine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture voir paragraphe traitement BBCH 18 | NC | 1b , 4a |
Céleri rave porte-graine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture voir paragraphe traitement BBCH 15 | NC | 1b , 4a |
Cerfeuil porte-graine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture en pré levée voir paragraphe traitement pré levée | NC | 1b , 4a |
Ciboulette porte-graine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture de reprise sortie d'hiver à début montaison | NC | 1a , 4a |
Coriandre porte-graine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture en pré levée voir paragraphe traitement pré levée | NC | 1b , 4a |
Fenouil porte-graine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture en pré levée voir paragraphe traitement pré levée | NC | 1b , 4a |
Fève porte-graine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 4.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture BBCH 08 | NC | 1a , 4a |
Lentille porte-graine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 4.0 l/ha | 1 trait./an fractionnement possible : 1 appli à la dose max de 3 L/Ha en pré-levée et 1 appli à la dose max de 1 L/Ha en post-levée | NC | 1a , 4a |
Luzerne porte-graine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 0.3 l/ha | 1 trait./an 0,3 L/ha jeunes cultures ou 2 L/ha sur cultures installées entre les stades BBCH 12 et BBCH 16 sur culture jeune, en pré-coupe ou après broyage sur culture installée | NC | 1e , 4a |
Oignon porte-graine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 4.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture en pré levée ou post levée | NC | 1a , 4a |
Panais porte-graine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture voir paragraphe traitement BBCH 03 | NC | 1b , 4a |
Persil porte-graine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 4.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture en pré levée ou post levée | NC | 1a , 4a |
Poireau porte-graine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 4.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture de reprise sortie d'hiver à début montaison | NC | 1a , 4a |
Pois chiche porte-graine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 4.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture BBCH 08 | NC | 1a , 4a |
Pois potager prote-graine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 4.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture en pré levée ou post levée | NC | 1a , 4a |
Pois de senteur porte-graine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 3.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture en pré levée | NC | 1a , 4a |
Tournesol | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 4.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture en pré-levée | NC | 1a , 4a |
Vesce porte-graine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 3.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture pré levée | NC | 1a , 4a |
Cultures florales porte-graine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture en pré-levée | NC | 1b , 4a |
Plantes à parfum, aromatiques et médicinales | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent d'une largeur de 20 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. |
---|---|---|---|---|---|
Aneth (graines d'aneth) | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture en post-levée ou post-semis - pré-levée | 90 | 1a , 4a |
Aneth PPAMC | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture en pré levée - post semis voir paragraphe traitement | 90 | 1b , 4a |
Angélique | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 1.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture en post levée | 90 | 1b , 4a |
Angélique (graines d'angélique) | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.0 l/ha | 1 trait./an sur la culture en post-levée | 90 | 1a , 4a |
Arnica | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture | NC | 1a , 4a |
Belladone | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture | NC | 1a , 4a |
Camomille romaine | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture en pré levée voir paragraphe traitement | 90 | 1b , 4a |
Coriandre (graines de coriandre) | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture en post-levée ou post-semis - pré-levée | 90 | 1a , 4a |
Fenouil (graines de fenouil) | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture en post-levée ou post-semis - pré-levée | 90 | 1b , 4a |
Fenouil PPAMC | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture voir paragraphe traitement BBCH 03 | 90 | 1b , 4a |
Gentiane jaune | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture en post levée voir paragraphe traitement | 70 | 1b , 4a |
Jusquiame noire | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture | NC | 1a , 4a |
Lavande | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture | NC | 1a , 4a |
Lavandin | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture | NC | 1a , 4a |
Livèche (graines de livèche) | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture en post-semis - pré-levée ou pré-émergence | 90 | 1a , 4a |
Livèche officinale | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture en pré levée - post semis voir paragraphe traitement | 90 | 1b , 4a |
Partenelle non alimentaire | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture | NC | 1a , 4a |
Pyrèthre de Dalmatie | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture | NC | 1a , 4a |
Sauge sclarée | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture | NC | 1a , 4a |
Souci | Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles) | 2.5 l/ha | 1 trait./an sur la culture en pré levée voir paragraphe traitement | 90 | 1b , 4a |
Limites maximales en résidus de substances actives : se reporter aux LMR en vigueur au niveau de l'Union Européenne et consultables à l'adresse :http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database
Bayer SAS ne préconise l'utilisation de ce produit que sur les cultures et usages mentionnés dans le tableau des usages ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l'élargissement de son utilisation à d'autres usages tels que prévus par l'arrêté du 26 mars 2014 et ses arrêtés modificatifs.
Pour toute utilisation liée à cet arrêté, veuillez contacter Bayer Service Infos au préalable au 0 800 25 35 45.
1. Organismes aquatiques
1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent d'une largeur de 20 mètres par rapport aux points d'eau.
1b. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent d'une largeur de 5 mètres par rapport aux points d'eau.
1c. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 50 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent d'une largeur de 20 mètres par rapport aux points d'eau.
1d. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent d'une largeur de 5 mètres par rapport aux points d'eau.
1e. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau.
4. Plantes non-cibles
4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.
Délai de rentrée
48 heures après traitement.
Champ d'activité
Dicotylédones : amarante, chénopode blanc, colza (repousses de colza), coquelicot, capselle, euphorbe, gaillet-gratteron, helminthie, laiteron, lamier, matricaire, mercuriale, mouron des champs, lampsane, myosotis, rapistre, ravenelle, renouée persicaire, réséda, renoncule, sanve, stellaire, véronique de Perse. Graminées : digitaire, pâturin, vulpin.